| Product | ThinkVision M14 |
| Region | EMEA |
| Color | Black |
| Panel | In-Plane Switching |
| Display Size | 14" |
| View Area | 309.31x173.99 mm |
| Resolution | 1920x1080 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel Pitch | 0.1611x0.1611 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 157 dpi |
| Brightness | 300 nits |
| Contrast Ratio | 700:1 |
| Pixel Response Time | 6 ms |
| Color Gamut | 72% |
| View Angle (H / V) | 178 / 178 |
| Stand | Tilt, Height Adjust Stand |
| Side Bezel Width | 5.48 mm |
| Dimensions with Stand (HxWxD) | 209.03x323.37x96.54 mm |
| Power Comsuption (Typical / Maximum) | 6W / 7.5W |
| Power Adapter | External |
| Weight (Including Stand) | 1.26lb / 0.57kg |
| Warranty | 3-year |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 7.1 |
| TCO | None |
| EPEAT | Bronze |
| Presets / User Settings | 26 / 20 |
| On Screen Display | OSD, 2 Languages |
| USB Port | USB 3.1 Type-C x 2 |
- Marka Lenovo
- Ekran Boyutu 14 inç
- Yenileme Hızı 60 Hz
- Çözünürlük 1920x1080
- Ekran Teknolojisi IPS
- Tepki Süresi 6 Ms
- Sync Teknolojisi Yok
- Panel Tipi Düz Ekran (Flat)
- Görüntü Oranı 16:9
- Kontrast 700:1
- Çözünürlük Standardı FHD
- Renk Sayısı 16.7 Milyon
- Yukarı Aşağı Eğme Var
- Sağa Sola Döndürme Var
- Pivot Yok
- HDMI Yok
- VGA (D-Sub) Yok
- DVI-D Yok
- Displayport Yok
- USB Type-C Var
- Hoparlör Yok
- Kamera Yok
- Renk Siyah






















